型号 Model | 备用网长 Length L(mm) | 静雷竞技 Holding torque (N.cm) | 额定备用网 Current (A/phase) | 相电阻 Resistance (Ω) | 转动惯量 Rotor inertia (g.cm2) | 重量 Weight (kg) |
57HBE41-204 | 62 | 0.6 | 2.0 | 1.2 | 150 | 0.77 |
57HBE45-254 | 66 | 0.7 | 2.5 | 1.0 | 190 | 0.82 |
57HBE51-254 | 72 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 230 | 0.89 |
57HBE56-304 | 77 | 1.2 | 3.0 | 0.8 | 280 | 0.98 |
57HBE64-304 | 85 | 1.4 | 3.0 | 1.5 | 380 | 1.15 |
57HBE76-404 | 97 | 2.0 | 4.0 | 0.7 | 480 | 1.35 |
57HBE84-404 | 105 | 2.3 | 4.2 | 1.0 | 560 | 1.45 |
57HBE100-424 | 121 | 2.6 | 4.2 | 0.8 | 680 | 1.7 |
57HBE115-424 | 136 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 800 | 1.8 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,也可以订制加备用网、雷竞技、编码器,以及防水型、高低温型
电机端 | 六芯插座(公头) | |
1 | 蓝色 | EA+ |
2 | 白色 | EA- |
3 | 黄色 | EB+ |
4 | 绿色 | EB- |
5 | 红色 | +5V |
6 | 黑色 | EGND |
电机端 | 四芯插座(公头) | |
1 | 黑色 | A+ |
2 | 绿色 | A- |
3 | 红色 | B+ |
4 | 蓝色 | B- |
![]() | ![]() |
![]() |